| OverviewAvailable UnitsFeatures & PhotosVideoAbout the AreaNewsContact |
First Floor Apartments
| Apartment # | Bedrooms | Baths | Square Footage | Monthly Rent | Status | |
| 101 | 2 | 2.5 | 999.99 SF | $1050 | Leased | |
| 102 | 2 | 2.0 | 999.99 SF | $985 | Leased | |
| 103 | 2 | 2.0 | 999.99 SF | $985 | Leased | |
| 104 | 2 | 2.0 | 999.99 SF | $985 | Leased | |
| 105 | 1 | 1.0 | 780.00 SF | $795 | Leased | |
| 106 | 1 | 1.0 | 930.00 SF | $850 | Leased | |
Second Floor Apartments
| Apartment # | Bedrooms | Baths | Square Footage | Monthly Rent | Status | |
| 201 | 1 | 1.0 | 634.86 SF | $795 | Leased | |
| 202 | 1 | 1.0 | 638.93 SF | $775 | Leased | |
| 203 | 1 | 1.0 | 575.47 SF | $725 | Leased | |
| 204 | 1 | 1.0 | 531.03 SF | $725 | Leased | |
| 205 | 1 | 1.0 | 848.99 SF | $795 | Leased | |
| 206 | 1 | 1.0 | 848.95 SF | $795 | Leased | |
| 207 | 1 | 1.0 | 853.58 SF | $795 | Leased | |
| 208 | 1 | 1.0 | 848.89 SF | $795 | Leased | |
| 209 | 1 | 1.0 | 575.98 SF | $750 | Leased | |
| 210 | 1 | 1.0 | 652.84 SF | $775 | Leased | |
| 211 | 1 | 1.0 | 605.00 SF | $775 | Leased | |
| 212 | 1 | 1.0 | 530.00 SF | $725 | Leased | |
Third Floor Apartments
| Apartment # | Bedrooms | Baths | Square Footage | Monthly Rent | Status | |
| 301 | 2 | 2.0 | 892.48 SF | $985 | Leased | |
| 302 | 1 | 1.5 | 956.16 SF | $900 | Leased | |
| 303 | 2 | 2.0 | 903.33 SF | $950 | Leased | |
| 304 | 2 | 2.0 | 810.56 SF | $950 | Leased | |
| 305 | 2 | 2.0 | 999.99 SF | $985 | Leased | |
| 306 | 2 | 2.0 | 999.99 SF | $985 | Leased | |
| 307 | 2 | 2.0 | 999.99 SF | $985 | Leased | |
| 308 | 2 | 2.0 | 999.99 SF | $985 | Leased | |
| 309 | 2 | 2.0 | 875.02 SF | $925 | Leased | |
| 310 | 2 | 2.0 | 998.05 SF | $975 | Leased | |
| 311 | 1 | 1.5 | 655.89 SF | $775 | Leased | |
| 312 | 2 | 2.0 | 951.82 SF | $950 | Leased | |
| 313 | 1 | 1.0 | 722.03 SF | $795 | Leased | |
| 314 | 1 | 1.0 | 994.34 SF | $925 | Leased | |
First Floor Apartments
| Apartment # | Bedrooms | Baths | Square Footage | Monthly Rent | Status | |
| 101 | 2 | 2.5 | 999.99 SF | $1050 | Leased | Full Details |
| 102 | 2 | 2.0 | 999.99 SF | $985 | Leased | Full Details |
| 103 | 2 | 2.0 | 999.99 SF | $985 | Leased | Full Details |
| 104 | 2 | 2.0 | 999.99 SF | $985 | Leased | Full Details |
| 105 | 1 | 1.0 | 780.00 SF | $795 | Leased | Full Details |
| 106 | 1 | 1.0 | 930.00 SF | $850 | Leased | Full Details |
Second Floor Apartments
| Apartment # | Bedrooms | Baths | Square Footage | Monthly Rent | Status | |
| 201 | 1 | 1.0 | 634.86 SF | $795 | Leased | Full Details |
| 202 | 1 | 1.0 | 638.93 SF | $775 | Leased | Full Details |
| 203 | 1 | 1.0 | 575.47 SF | $725 | Leased | Full Details |
| 204 | 1 | 1.0 | 531.03 SF | $725 | Leased | Full Details |
| 205 | 1 | 1.0 | 848.99 SF | $795 | Leased | Full Details |
| 206 | 1 | 1.0 | 848.95 SF | $795 | Leased | Full Details |
| 207 | 1 | 1.0 | 853.58 SF | $795 | Leased | Full Details |
| 208 | 1 | 1.0 | 848.89 SF | $795 | Leased | Full Details |
| 209 | 1 | 1.0 | 575.98 SF | $750 | Leased | Full Details |
| 210 | 1 | 1.0 | 652.84 SF | $775 | Leased | Full Details |
| 211 | 1 | 1.0 | 605.00 SF | $775 | Leased | Full Details |
| 212 | 1 | 1.0 | 530.00 SF | $725 | Leased | Full Details |
Third Floor Loft Apartments
| Apartment # | Bedrooms | Baths | Square Footage | Monthly Rent | Status | |
| 301 | 2 | 2.0 | 892.48 SF | $985 | Leased | Full Details |
| 302 | 1 | 1.5 | 956.16 SF | $900 | Leased | Full Details |
| 303 | 2 | 2.0 | 903.33 SF | $950 | Leased | Full Details |
| 304 | 2 | 2.0 | 810.56 SF | $950 | Leased | Full Details |
| 305 | 2 | 2.0 | 999.99 SF | $985 | Leased | Full Details |
| 306 | 2 | 2.0 | 999.99 SF | $985 | Leased | Full Details |
| 307 | 2 | 2.0 | 999.99 SF | $985 | Leased | Full Details |
| 308 | 2 | 2.0 | 999.99 SF | $985 | Leased | Full Details |
| 309 | 2 | 2.0 | 875.02 SF | $925 | Leased | Full Details |
| 310 | 2 | 2.0 | 998.05 SF | $975 | Leased | Full Details |
| 311 | 1 | 1.5 | 655.89 SF | $775 | Leased | Full Details |
| 312 | 2 | 2.0 | 951.82 SF | $950 | Leased | Full Details |
| 313 | 1 | 1.0 | 722.03 SF | $795 | Leased | Full Details |
| 314 | 1 | 1.0 | 994.34 SF | $925 | Leased | Full Details |
© 2006 - 2012 OffCampus Housing & Harrisonburg Housing All Rights Reserved. About OCH & HHTerms of UsePrivacy PolicyContact OCH & HH